|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 6kW | Thời gian bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Thiết kế lớp: | Thiết kế hai lớp | phù hợp: | bình 0-5L |
| IML: | Trong ghi nhãn khuôn | Vật liệu áp dụng: | PP LDPE PP |
| Tính năng: | Chai rào cản cao | Số đầu chết: | 1/2/3/4 |
| Làm nổi bật: | Máy đúc hơi tự động MEPER 80FD,Máy ép thổi công nghiệp có bảo hành,Máy đúc nhựa MEPER 80FD |
||
| 80FDE-4S ((100) Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|
| Khả năng chứa tối đa | L | 500ml |
| Số người chết | tập hợp | 4 |
| Kích thước máy (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Tổng trọng lượng | tấn | 8.6 |
| Đơn vị kẹp | ||
| Sức mạnh kẹp | kN | 120 |
| Mở đĩa | mm | 240-600 |
| Động cơ chuyển động | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (WxH) | mm | 480x500 |
| Đơn vị đẩy | ||
| Đường kính vít | mm | 75 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 24 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Khu vực sưởi ấm vít | khu vực | 3 |
| Sức mạnh sưởi ấm bằng vít | kW | 15.3 |
| Năng lượng quạt | kW | 0.14 |
| Năng lượng động cơ | kW | 22 |
| Tiêu thụ năng lượng | ||
| Tổng công suất của máy | kW | 72 |
| Năng lượng của động cơ bơm dầu | kW | 15 |
| Áp suất không khí | Mpa | 0.6-0.8 |
| CÁCH BÁO BÁO CÁCH BÁO | m3/phút | 1.5 |
| Nước làm mát tiêu thụ | m3/phút | 0.4 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011