|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Dung tích container: | 50ML-4L | Vật liệu áp dụng: | HDPE LDPE PP PETG PVC PC PA EVOH EPET |
---|---|---|---|
GA TÀU: | trạm đơn hoặc trạm đôi tùy chọn | Chu kỳ khô: | 7 giây. |
sản phẩm: | Lốp nhựa | Hệ thống servo: | Đúng |
Điểm nổi bật: | thiết bị đúc thổi,máy thổi nhựa |
Máy thổi lốp nhựa cho xe đạp trẻ em Máy đúc thổi lốp MP70D-1 với hệ thống servo
So sánh với phun, sử dụng Đúc thổi để sản xuất lốp hiệu quả hơn, không cần làm việc ngoài dây chuyền (lắp ráp, hàn)
độ dày có thể được điều chỉnh, linh hoạt hơn
sử dụng phổ biến cho đồ chơi trẻ em
Máy gợi ý kiểu MP70D-1
trạm đơn hoặc trạm đôi tùy chọn
MP70D Máy thổi khí hai trạm với con thoi khuôn tuyến tính ngang | ||||
Chiều dài: | 3600mm |
|
||
Chiều rộng: | 2200mm | |||
Chiều cao | 2360mm | |||
Dữ liệu quan trọng | MP70D | |||
mm | ||||
Hành trình khuôn tuyến tính | A | 450 | ||
Chiều rộng khuôn | B | 430 | ||
Chiều dài khuôn | C | 350 | ||
Độ dày khuôn | D | 190 | ||
Mở Stroke | E | 290 | ||
Ép giấy ban ngày | D + E | 480 | ||
Lực kẹp | 75kN | |||
Chu kỳ khô | 7 giây. | |||
Khoảng cách trung tâm | Gấp 2 lần | 160 | ||
Gấp 2x3 | 120 | |||
Gấp 2x4 | 100 | |||
Gấp 2x6 | 60 | |||
Máy đùn | φ70 | φ75 | φ80 | |
Tốc độ trục vít | r / phút | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Đường kính trục vít | mm | 70 | 75 | 80 |
Tỷ lệ L / D trục vít | L / D | 24 | 24 | 24 |
Yêu cầu năng lượng | ||||
Máy đùn công suất biến tần | kW | 18,5 | 22 | 30 |
Máy đùn Moter Power | kW | 18,5 | 22 | 30 |
Srew sưởi ấm | kW | 12,7 | 14.4 | 15,85 |
Nguồn quạt | kW | 0,14X2 | 0,14X2 | 0,14X2 |
Bơm dầu Công suất động cơ | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Tổng công suất của máy | kW | 49,14 | 54.34 | 63,79 |
Yêu cầu không khí khoảng | m3 / phút | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Áp suất làm việc không khí | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Yêu cầu làm mát | ||||
Tiêu thụ nước làm mát | L / phút | 40 | 40 | 40 |
Các tính năng tiêu chuẩn:
Bôi trơn tự động
Pin thổi mô-đun làm mát bằng nước
Cắt dây nóng
Định vị lỗ để thay đổi khuôn nhanh chóng
Đầu Die có thể điều chỉnh
Bộ chuyển đổi tuyến tính
FRL (Bộ điều chỉnh bộ lọc bôi trơn) cho khí nén
Hệ thống thủy lực tỷ lệ giúp kiểm soát tốt hơn
Nền tảng đùn có thể điều chỉnh và xoay
CHỨC NĂNG TÙY CHỌN |
MÁY CẮT LẠNH |
HỆ THỐNG DEFLESHING (HỆ THỐNG MÁY + MẠ TRỞ LẠI THÉP VÀ CYLIATIC) |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC |
CHAI XOAY CHIỀU ĐẦU CẮT NGOẠI TUYẾN |
CẮT XOAY CỔ LƯỠI TRỰC TUYẾN CÀI ĐẶT / TẮT DÒNG RIÊNG |
BỘ LỌC THỦY LỰC |
BỘ LỌC CƠ HỌC |
RỜI KHỎI DÒNG BẬT / TẮT MC KIỂM TRA |
ROBOT HẾT HÀNG |
IML (TRONG HỆ THỐNG NHÃN KHUÔN) |
BẢO HÀNH PHỤ TÙNG 2 NĂM |
MÁY TIỆN LỢI VẬT LIỆU |
CHAI TIỆN LỢI QUA THIẾT KẾ MÁY HOẶC TÙY CHỈNH |
HỆ THỐNG LÀM MÁT SAU |
SIDE WATER REGUAR 12IN-12 KHÔNG CÓ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PARISON MOOG 100PTS |
VÍT VÀ THÙNG ĐẶC BIỆT CHO VẬT LIỆU ĐẶC BIỆT |
PROGRA ĐẶC BIỆT CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT VÀ THIẾT KẾ KHUÔN |
THIẾT BỊ TẢI TRỌNG, THIẾT BỊ HỖN HỢP MASTER BATH |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011