|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Máy chính: | 360*220*236cm | IML: | Trong ghi nhãn khuôn |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Chai rào cản cao | Loại chia rẽ: | Điện |
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 6kW | phù hợp: | bình 0-5L |
| Vật liệu áp dụng: | PP LDPE PP | Thời gian bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | máy thổi nhựa hdpe,Máy đúc hơi điện với bảo hành,Máy đúc hơi hai lớp |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Khả năng chứa tối đa | L | 500ml |
| Số người chết | tập hợp | 4 |
| Chiều của máy (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Tổng trọng lượng | tấn | 8.6 |
| Đơn vị kẹp | ||
| Sức mạnh kẹp | kN | 120 |
| Mở đĩa | mm | 240-600 |
| Động cơ chuyển động | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (WxH) | mm | 480x500 |
| Đơn vị đẩy | ||
| Đường kính vít | mm | 75 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 24 |
| Khung nhựa hóa (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Khu vực sưởi ấm vít | khu vực | 3 |
| Sức mạnh sưởi ấm bằng vít | kW | 15.3 |
| Năng lượng quạt | kW | 0.14 |
| Năng lượng động cơ | kW | 22 |
| Chết đầu. | ||
| Khu vực sưởi ấm đầu chết | khu vực | 15 |
| Khả năng làm nóng đầu chết | kW | 16.5 |
| Đường kính tối đa của nấm mốc | mm | 35 |
| Năng lượng tiêu thụ | ||
| Tổng công suất của máy | kW | 72 |
| Sức mạnh của máy bơm dầu | kW | 15 |
| Áp suất không khí | Mpa | 0.6-0.8 |
| CÁCH BÁO BÁO CÁCH BÁO | m3/phút | 1.5 |
| Nước làm mát tiêu thụ | m3/phút | 0.4 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011