|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tính năng: | Chai rào cản cao | Loại chia rẽ: | Điện |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng: | PP LDPE PP | Đường kính vít: | 80mm |
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 6kW | phù hợp: | bình 0-5L |
| Máy chính: | 360*220*236cm | IML: | Trong ghi nhãn khuôn |
| Làm nổi bật: | Máy đúc hơi điện Riven,Máy đúc hơi tự động với vít 80mm,MP75FD máy đúc với bảo hành |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Vật liệu | PE, PP |
| Khả năng chứa tối đa (L) | 0.1 |
| Số bộ đúc | 4 |
| Kích thước máy (L × W × H) (M) | 3.6×2.2×2.36 |
| Tổng trọng lượng (ton) | 5.5 |
| Lực kẹp (KN) | 120 |
| Các đường trượt mở đĩa (mm) | 180-480 |
| Chế độ chuyển đổi (mm) | 300 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) (mm) | 460×450 |
| Chiều kính vít (mm) | 80 |
| Tỷ lệ L/D vít | 24 |
| (HDPE) Khả năng nhựa hóa (kg/h) | 100 |
| Khu vực sưởi ấm vít | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm bằng vít (kw) | 15.85 |
| Năng lượng đẩy của máy ép (kw) | 30 |
| Tổng công suất (kw) | 65.13 |
| Chi tiêu năng lượng trung bình (kw) | 31 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011