|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu áp dụng: | PP LDPE PP | Thời gian bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Chai rào cản cao | Máy chính: | 360*220*236cm |
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 6kW | Loại chia rẽ: | Điện |
| phù hợp: | bình 0-5L | Đường kính vít: | 80mm |
| Làm nổi bật: | Máy thổi tự động HDPE,Máy đúc hơi bằng nhựa LDPE,Máy đúc PP MP75FD với bảo hành |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Vật liệu | PE PP |
| Khả năng chứa tối đa (L) | 0.1 |
| Số lượng Die (Set) | 4 |
| Kích thước máy (L × W × H) (M) | 3.6×2.2×2.36 |
| Tổng trọng lượng (ton) | 5.5 |
| Lực kẹp (KN) | 120 |
| Các đường trượt mở đĩa (mm) | 180-480 |
| Chế độ chuyển đổi (mm) | 300 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) (mm) | 460×450 |
| Chiều kính vít (mm) | 80 |
| Tỷ lệ L/D vít (L/D) | 24 |
| (HDPE) Khả năng nhựa hóa (kg/h) | 100 |
| Vùng sưởi ấm bằng vít (vùng) | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm bằng vít (kw) | 15.85 |
| Năng lượng quạt (kw) | 0.28 |
| Năng lượng đẩy của máy ép (kw) | 30 |
| Khu vực sưởi ấm đầu máy (vùng) | 3 |
| Năng lượng sưởi ấm bằng nén (kw) | 8 |
| Sức mạnh của động cơ điện (kw) | 11 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Tổng công suất của máy (kw) | 65.13 |
| Chi tiêu năng lượng trung bình (kw) | 31 |
| Tiêu thụ không khí nén (m3/phút) | 1.2 |
| Tiêu thụ nước làm mát (l/min) | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011