|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại chia rẽ: | Điện | Tính năng: | Chai rào cản cao |
|---|---|---|---|
| phù hợp: | bình 0-5L | Đường kính vít: | 80mm |
| Số đầu chết: | 1/2/3/4 | Thời gian bảo hành: | 1 năm |
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 6kW | Vật liệu áp dụng: | PP LDPE PP |
| Làm nổi bật: | máy đúc hơi tùy chỉnh với IML,Máy đúc hơi tự động với nhiều đầu matrix,Máy đúc hơi MP75FD linh hoạt |
||
| Các thông số | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Vật liệu | PE PP |
| Capacity container MAX (L) | 0.1 |
| Số đệm (Set) | 4 |
| Kích thước máy (L × W × H) (M) | 3.6×2.2×2.36 |
| Tổng trọng lượng (Tn) | 5.5 |
| Lực kẹp (KN) | 120 |
| Các đường trượt mở đĩa (mm) | 180-480 |
| Động cơ chuyển mạch (mm) | 300 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) (mm) | 460×450 |
| Đơn vị đẩy | |
| Chiều kính vít (mm) | 80 |
| Tỷ lệ L/D vít (L/D) | 24 |
| (HDPE)capacity plasticizing (kg/h) | 100 |
| Vùng sưởi ấm vít (vùng) | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm vít (kw) | 15.85 |
| Công suất quạt (kw) | 0.28 |
| Công suất đẩy của máy ép (kw) | 30 |
| Chết đầu. | |
| Vùng sưởi ấm đầu máy (vùng) | 3 |
| Năng lượng sưởi ấm bằng nén (kw) | 8 |
| Năng lượng tiêu thụ | |
| Công suất của động cơ điện (kw) | 11 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Tổng công suất của máy (kw) | 65.13 |
| Chi tiêu năng lượng trung bình (kw) | 31 |
| Tiêu thụ không khí nén (m3/phút) | 1.2 |
| Tiêu thụ nước làm mát (L/min) | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011