|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp phù hợp: | Khách hàng được chỉ định | Áp lực nước làm mát: | 0,6–1 MPa |
|---|---|---|---|
| Tự động giảm sáng: | Có sẵn | Gói vận chuyển: | Đóng gói phim |
| Cài đặt ngôn ngữ: | Bảng điều khiển tiếng Trung và tiếng Anh | Phạm vi sản phẩm: | Thùng và trống nhựa có nắp mở |
| Tiêu thụ không khí: | 1,2 m³/phút | Trọng lượng máy: | 15 tấn |
| Làm nổi bật: | Máy thổi đùn công suất 100L,Máy thổi nhựa tự động xả khí,Thiết bị đúc thổi thiết kế trạm đôi |
||
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | ️ | PE, PP |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | Đặt | 3 |
| Kích thước máy (L × W × H) | M | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| Trọng lượng máy | Ton | 15 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | mm | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) | mm | 700 × 420 |
| Parameter | Đơn vị | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100 | 75 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | ️ | 26 | 24 | 22 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 3 |
| Các vùng sưởi ấm vít | khu vực | 4 | 3 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.56 | 0.28 | ️ |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khu vực sưởi ấm đầu | khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | kW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011