|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp phù hợp: | Khách hàng được chỉ định | Số lượng đầu: | 3 bộ |
|---|---|---|---|
| Tự động giảm sáng: | Có sẵn | Tiêu thụ không khí: | 1,2 m³/phút |
| Phạm vi sản phẩm: | Thùng và trống nhựa có nắp mở | Trọng lượng máy: | 15 tấn |
| Tiêu thụ nước làm mát: | 1000 L/phút | Cài đặt ngôn ngữ: | Bảng điều khiển tiếng Trung và tiếng Anh |
| Làm nổi bật: | Máy đúc hơi ép 3 đầu,Máy thổi khí tự động,Máy ép đùn nhựa 15 tấn |
||
| Điểm | Đơn vị | Parameter cơ bản |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | Tăng | 15 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter cơ bản |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | CN | 200 |
| Các nhịp mở đĩa | mm | 240 - 640 |
| Đánh đĩa | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | Cấu hình 1 | Cấu hình 2 | Cấu hình 3 | Cấu hình 4 | Cấu hình 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ độ mỏng của vít (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Năng lượng quạt vít | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm đầu | khu vực | 14 |
| Năng lượng sưởi đầu | kW | 30 |
| Điểm | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Sức mạnh động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011