|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cài đặt ngôn ngữ: | Bảng điều khiển tiếng Trung và tiếng Anh | Trọng lượng máy: | 15 tấn |
|---|---|---|---|
| Tiêu thụ không khí: | 1,2 m³/phút | Điện áp phù hợp: | Khách hàng được chỉ định |
| Tiêu thụ nước làm mát: | 1000 L/phút | Áp lực nước làm mát: | 0,6–1 MPa |
| Số lượng đầu: | 3 bộ | Gói vận chuyển: | Đóng gói phim |
| Làm nổi bật: | Máy thổi đùn tiết kiệm năng lượng,Thiết bị đúc thổi 3 đầu,Máy ép đùn nhựa 15 tấn |
||
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | - | PE, PP |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | Lít | 10 |
| Số lượng đầu | Đặt | 3 |
| Kích thước máy (L*W*H) | mét | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | Ton | 15 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | mm | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W*H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Giai đoạn sưởi ấm / Khu vực | Khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Giai đoạn sưởi ấm / Khu vực | Khu vực | 14 |
| Sức nóng | kW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011