|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu thụ không khí: | 0,4 | Tự động hóa: | Tự động |
|---|---|---|---|
| OEM: | Đúng | Lực kẹp khuôn: | 150kn |
| Phạm vi khối lượng: | 160~230 lít | Thiết kế lớp: | Thiết kế hai lớp |
| khoang khuôn: | 2 | Tên máy: | Máy ép đùn thổi |
Máy đúc nhựa MP được thiết kế để sản xuất nhiều loại sản phẩm rỗng nhựa từ các vật liệu phân tử cao.Máy đa năng này xử lý một loạt các mặt hàng toàn diện, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các yêu cầu sản xuất đa dạng.
Máy có khả năng sản xuất các sản phẩm rỗng từ 5 mililiter đến 100 lít, chứa chai, chậu, lọ, thùng, đồ chơi, hộp dụng cụ, các bộ phận đồ nội thất và phụ tùng ô tô.Nó xử lý nhiều vật liệu nhựa bao gồm polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl clorua (PVC), polyamide (PA), polycarbonate (PC), polystyrene (PS), và ethylene-vinyl acetate (EVA) với chất lượng đặc biệt.
| Điểm | Đơn vị | Parameter cơ bản |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | - | PE, PP |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | Đặt | 3 |
| Kích thước máy (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | Ton | 15 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | mm | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | - | 26, 24, 24, 22, 22 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | kW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
MEPER Máy đúc ép ép ép MP 100 FD- Chứng nhận với CE và ISO9001:2008, giải pháp tiên tiến này mang lại độ chính xác và hiệu quả cho sản xuất chai y tế và dược phẩm chất lượng cao.
Máy này xuất sắc trong ngành y tế và dược phẩm, sản xuất chai đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn nghiêm ngặt.Thiết kế hai lớp của nó đảm bảo độ bền và kháng hóa chất cho các chất lỏng và thuốc nhạy cảm.
Ngoài các ứng dụng y tế, MP 100 FD phục vụ các nhà sản xuất mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và bổ sung sức khỏe.Xây dựng mạnh mẽ và hoạt động thân thiện với người dùng cho phép tích hợp dễ dàng vào các dây chuyền sản xuất hiện có.
Máy hỗ trợ các giải pháp đóng gói bền vững với chai hai lớp có tính chất rào cản kéo dài tuổi thọ và giảm chất thải.Điều này làm cho nó có giá trị cho các công ty đổi mới trong vật liệu đóng gói và thiết kế.
Với khả năng cung cấp 100 bộ mỗi tháng, giao hàng 25-35 ngày, điều khoản thanh toán linh hoạt (L / C, T / T), và bảo hành một năm,MP 100 FD cung cấp giá trị tuyệt vời cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng đúc của họ.
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011