|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Dung tích thùng chứa: | 5ml-1L | Vật liệu áp dụng: | HDPE LDPE PP PETG PVC PC PA EVOH EPET |
---|---|---|---|
Sản phẩm: | Chai dầu bôi trơn | Tốc độ, vận tốc: | Cao |
Trạm: | Kép | PLC: | Kỹ thuật |
Điểm nổi bật: | thiết bị đúc thổi petg,máy đúc thổi tự động petg,thiết bị đúc thổi chai 1l |
Máy thổi nhựa ba lớp hoặc bốn lớp cho chai dầu bôi trơn MP55D
Giới thiệu:
MP55D được thiết kế đặc biệt để làm chai từ 10ml đến tối đa 1L.Nó được dẫn động bằng thủy lực với hệ thống điều khiển phụ.MP55D có hai trạm để tôinâng cao hiệu quả sản xuất.Ngoài ra, nó có nhiều lựa chọn đầu chết.Với hơn 10 năm thành công trên thị trường, MP55D được cập nhật để trở thành một trong những mô hình đáng tin cậy và phổ biến nhất trên thế giới.
Ưu điểm:
ĐẦU ĐUÔI NGOÀI TRỜI: CÔNG NGHỆ ĐA NĂNG VÀ NHIỀU LỚP CÓ KINH NGHIỆM CAO
Áp dụng thiết kế đầu khuôn mới nhất, MEPER tập trung vào việc cung cấp các đầu khuôn đùn tự sản xuất có chất lượng cao và độ chính xác cao cho khách hàng.
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN: CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG TỐI ƯU CAO
Tất cả các máy MEPER đều được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống điều khiển TECHMATION vận hành dễ dàng hoặc tùy chọn với hệ thống điều khiển B&R.MOOG Parison Control cũng là tùy chọn dựa trên các yêu cầu khác nhau.
HỆ THỐNG KẸP: THIẾT KẾ BARLESS TIE PHÁT TRIỂN CAO
Dòng MP-D Tie-bar sử dụng hệ thống kẹp tác động trực tiếp truyền lực trực tiếp đến giữa trục cuốn phía sau và chuyển đổi lực tương tự sang phía trước bằng các thanh giằng và thanh căn chỉnh.Thiết kế thanh giằng này giúp thay đổi khuôn nhanh chóng và thu gom phế liệu thuận tiện.
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG: TIÊU CHUẨN CAO CỦA HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
MP55D được trang bị hệ thống lái tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn cao.Tất cả động cơ đùn và động cơ hyraulic đều ở mức năng lượng IE3 / 4.Ngoài ra, có thể dễ dàng áp dụng tính năng tiết kiệm năng lượng servo.
Thông số kỹ thuật:
MP55D | ||||
Máy sấy thổi hai trạm với con thoi khuôn tuyến tính nằm ngang | ||||
Chiều dài: | 2870mm | |||
Chiều rộng: | 2140mm | |||
Chiều cao: | 2280mm | |||
Dữ liệu quan trọng | MP55D | |||
mm | ||||
Hành trình khuôn tuyến tính | A | 380 | ||
Chiều rộng khuôn | B | 360 | ||
Chiều dài khuôn | C | 300 | ||
Độ dày khuôn | D | 130 | ||
Mở Stroke | E | 220 | ||
Platen Daylight | D + E | 350 | ||
Lực kẹp | 30kN | |||
Khoảng cách trung tâm | Gấp 2 lần | 130 | ||
Gấp 2x3 | 90 | |||
Gấp 2x4 | 75 | |||
Gấp 2x5 | 60 | |||
Gấp 2 lần | 50 | |||
Máy đùn | φ55 | φ60 | φ65 | |
Tốc độ trục vít | r / phút | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Đường kính trục vít | mm | 55 | 60 | 65 |
Tỷ lệ L / D trục vít | L / D | 24 | 24 | 24 |
Yêu cầu năng lượng | ||||
Máy đùn công suất biến tần | kW | 11 | 15 | 18,5 |
Máy đùn Moter Power | kW | 11 | 15 | 18,5 |
Srew sưởi ấm | kW | 5,85 | 9.4 | 12.3 |
Nguồn quạt | kW | 0,14X2 | 0,14X2 | 0,14X2 |
Bơm dầu Công suất động cơ | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Tổng công suất của máy | kW | 33,34 | 40,92 | 47,29 |
Yêu cầu không khí khoảng | m3 / phút | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 |
Áp suất làm việc không khí | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Yêu cầu làm mát | ||||
Nước làm mát tiêu thụ | L / phút | 30 | 30 | 30 |
Các tính năng tiêu chuẩn:
Bôi trơn tự động
Chốt thổi mô-đun làm mát bằng nước
Cắt dây nóng
Định vị lỗ để thay đổi khuôn nhanh chóng
Đầu Die có thể điều chỉnh
Bộ chuyển đổi tuyến tính
FRL (Bộ điều chỉnh bộ lọc bôi trơn) cho khí nén
Hệ thống thủy lực tỷ lệ giúp kiểm soát tốt hơn
Nền tảng đùn có thể điều chỉnh và xoay
Thông số | MP55D |
Vật chất | PE PP PVC PA… |
Sức chứa tối đa | 2L |
Số người chết | 1,2,3,4,6 |
Kích thước máy (LxWxH) | 2,87x2,14x2,35m |
Tổng khối lượng | 3,5 tấn |
Lực kẹp | 30kN |
Ép phẳng các stokes mở | 120-350mm |
Chuyển đổi trò đùa | 380mm |
Kích thước khuôn tối đa (WxH) | 360x300mm |
Đường kính trục vít | 55mm |
Tỷ lệ L / D trục vít | 24 L / D |
(HDPE) Khả năng hóa dẻo | 45kg / giờ |
Khu vực gia nhiệt trục vít | 3 khu |
Công suất sưởi ấm trục vít | 10.1kw |
Công suất quạt trục vít | 0,14kw |
Công suất động cơ đùn | 11kw |
Khu vực sưởi ấm đầu chết | 3 khu |
Sức mạnh của quá trình sưởi ấm | 4,2kw |
Tổng công suất của máy | 33,34kw |
Công suất của động cơ bơm dầu | 7,5kw |
Áp suất không khí | 0,6-0,8 Mpa |
Tiêu thụ năng lượng trung bình | 23,9kw |
Tiêu thụ khí nén | 0,8-1m³ / phút |
Tiêu thụ nước làm mát | 30L / phút |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011