|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Tên sản phẩm: | máy thổi chai nhựa |
|---|---|---|---|
| Kích thước máy: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | Tiêu chuẩn: | CN |
| vật liệu khuôn: | nhôm hoặc thép | Loại máy: | Đúc thổi |
| ga tàu: | đơn | Vật liệu áp dụng: | HDPE LDPE PP PETG PVC PC PA EVOH EPET |
| Làm nổi bật: | Máy ép thổi làm mát bằng nước 6 đầu,Máy sản xuất chai nhựa PP,Hệ thống ép thổi chai nhựa |
||
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA |
| Thể tích sản phẩm tối đa | 10 L |
| Số đầu khuôn | 1, 2, 3, 4 bộ |
| Kích thước máy (D×R×C) | 4 × 2,3 × 2,5 mét |
| Trọng lượng máy | 8,2 tấn |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lực kẹp khuôn | 150 kN |
| Hành trình mở khuôn | 220 - 620 mm |
| Hành trình tấm khuôn | 540 mm |
| Kích thước khuôn tối đa (R×C) | 520 × 460 mm |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính trục vít | 80 mm |
| Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) | 24 |
| Công suất hóa dẻo (HDPE) | 90 kg/h |
| Số vùng sưởi trên trục vít | 4 |
| Công suất sưởi trục vít | 15,85 kW |
| Công suất quạt trục vít | 0,28 kW |
| Công suất động cơ đùn | 30 kW |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tổng công suất máy | 80 kW |
| Công suất động cơ dầu | 18,7 kW |
| Áp suất khí | 0,6 - 0,8 MPa |
| Lưu lượng khí nén | 1,5 m³/phút |
| Lưu lượng nước làm mát | 40 L/phút |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011