|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| vật liệu khuôn: | nhôm hoặc thép | Tương thích vật liệu: | VẬT NUÔI, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| đầu chết: | 6 cái đầu | Nhựa Gia Công: | PP |
| Hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Kích thước máy: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| Tên sản phẩm: | máy thổi chai nhựa | Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng nước |
| Làm nổi bật: | Máy đúc nén chai nhựa với điều khiển nhiệt độ,Thiết bị đúc hơi làm mát bằng nước cho chai,Máy đúc thổi điều chỉnh nhiệt độ chính xác |
||
| Thông số cơ bản | |||
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA | ||
| Thể tích sản phẩm tối đa | 10 | L | |
| Số lượng đầu khuôn | 1,2,3,4 | BỘ | |
| Kích thước máy (D×R×C) | 4×2.3×2.5 | M | |
| Trọng lượng máy | 8.2 | TẤN | |
| Hệ thống kẹp khuôn | |||
| Lực kẹp khuôn | 150 | KN | |
| Hành trình mở trục chính | 220-620 | MM | |
| Hành trình trục chính | 540 | MM | |
| Kích thước khuôn tối đa (R×C) | 520×460 | MM | |
| Hệ thống đùn | |||
| Đường kính trục vít | 80 | MM | |
| Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít | 24 | L/D | |
| Khả năng hóa dẻo (HDPE) | 90 | KG/H | |
| Giai đoạn/vùng sưởi trục vít | 4 | Vùng | |
| Công suất sưởi trục vít | 15.85 | KW | |
| Công suất quạt trục vít | 0.28 | KW | |
| Công suất động cơ đùn | 30 | KW | |
| Đầu khuôn | |||
| Giai đoạn/vùng sưởi đầu khuôn | 3 | Vùng | |
| Công suất sưởi đầu khuôn | 10 | KW | |
| Tiêu thụ năng lượng | |||
| Tổng công suất máy | 80 | KW | |
| Công suất động cơ dầu | 18.7 | KW | |
| Áp suất khí | 0.6-0.8 | MPA | |
| Lưu lượng khí nén | 1.5 | M³/phút | |
| Lưu lượng nước làm mát | 40 | L/phút | |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011