|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| đầu ra: | 40kg/giờ | Kích thước: | 3600*1700*1800mm |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 1300kg | IML: | Đúng |
| Tên sản phẩm: | máy thổi chai nhựa | Tự động: | Đúng |
| ga tàu: | 2 | Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng nước |
| Làm nổi bật: | Máy thổi chai nhựa đầu ra 40kg / h,Máy thổi đùn thiết kế trạm đôi,Giao diện màn hình cảm ứng PLC Thiết bị đúc thổi |
||
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Thể tích sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số đầu | Bộ | 3 |
| Kích thước máy (D x R x C) | M | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Trọng lượng máy | Tấn | 15 |
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | KN | 200 |
| Hành trình mở khuôn | MM | 240 - 640 |
| Hành trình tấm | MM | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (R x C) | MM | 700 x 420 |
| Mục | Đơn vị | Thông số | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Khả năng hóa dẻo (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Giai đoạn/Vùng gia nhiệt trục vít | Vùng | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Công suất gia nhiệt trục vít | KW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Công suất quạt trục vít | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Công suất động cơ đùn | KW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Giai đoạn/Vùng gia nhiệt đầu | Vùng | 14 |
| Công suất gia nhiệt đầu | KW | 30 |
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 210 |
| Công suất động cơ dầu | KW | 31 |
| Áp suất khí | MPA | 0,6 - 1 |
| Lưu lượng khí nén | M³ / phút | 1,2 |
| Lưu lượng nước làm mát | L/phút | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011