|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước: | 3600*1700*1800mm | Loại đóng gói: | hộp gỗ |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | máy thổi chai nhựa | đầu ra: | 40kg/giờ |
| ga tàu: | 2 | Tổng công suất: | 25KW |
| Kích thước máy: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | Cân nặng: | 1300kg |
| Làm nổi bật: | Máy thổi chai nhựa đầu ra 40kg / h,Máy ép đùn thiết kế trạm đôi,Giao diện màn hình cảm ứng PLC Thiết bị đúc thổi |
||
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | Tăng | 15 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | CN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | MM | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | MM | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | Value Set 1 | Value Set 2 | Value Set 3 | Đặt giá trị 4 | Đặt giá trị 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | KW | 31 |
| Áp suất không khí | MPA | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | M3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011