|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| đầu ra: | 130-160kg/giờ | Động cơ đùn: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Kích thước máy: | 3400x1800x2100mm | Thiết bị phụ trợ: | Máy móc phụ trợ thương hiệu nổi tiếng |
| ngày giao hàng: | 60 ngày | Lực kẹp khuôn: | 150kn |
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | nấm mốc: | 1-4 sâu răng |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Trọng lượng máy | Tăng | 15 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | mm | 240 ¢ 640 |
| Động cơ mảng | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị 1 | Giá trị 2 | Giá trị 3 | Giá trị 4 | Giá trị 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Các giai đoạn / vùng sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Các giai đoạn / vùng sưởi ấm đầu | Khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | kW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Tốc độ lưu lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011