|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| nấm mốc: | 1-4 sâu răng | Động cơ đùn: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | Mã HS: | 8477301000 |
| Khối lượng phần rỗng: | 1-30L | Hệ thống điều khiển: | PLC WiseTech |
| Tiêu thụ nước: | 300 | Tỷ lệ độ mảnh của vít: | 24L/D |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Trọng lượng máy | Ton | 15 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | CN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | MM | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | MM | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | KG/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Nắm máy quạt. | KW | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| Sức mạnh động cơ ép | KW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | KW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | KW | 31 |
| Áp suất không khí | MPA | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | M3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011