|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đột quỵ tấm: | 540mm | Thiết bị phụ trợ: | Máy móc phụ trợ thương hiệu nổi tiếng |
|---|---|---|---|
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | đầu ra: | 130-160kg/giờ |
| Tiêu thụ nước: | 300 | Động cơ đùn: | 11kw |
| nấm mốc: | 1-4 sâu răng | Tỷ lệ độ mảnh của vít: | 24L/D |
Máy đúc thổi nhựa MP được thiết kế đặc biệt để sản xuất nhiều loại sản phẩm nhựa rỗng sử dụng vật liệu phân tử cao. Thiết bị tiên tiến này lý tưởng để sản xuất các sản phẩm rỗng có kích thước từ nhỏ tới 5 ml đến lớn tới 100 lít.
Ứng dụng linh hoạt của nó bao gồm việc tạo ra nhiều sản phẩm như chai, chậu, lọ, thùng, đồ chơi, hộp dụng cụ, ván trải giường, bàn làm việc, ghế và thậm chí cả phụ tùng ô tô. Điều này làm cho nó phù hợp với nhiều ngành công nghiệp và mục đích khác nhau.
Hơn nữa, máy có khả năng gia công nhiều loại vật liệu nhựa khác nhau, bao gồm PE, PP, PVC, PA, PC, PS và EVA. Nó đảm bảo một quá trình đúc tuyệt vời, mang lại kết quả chất lượng cao cho nhiều loại sản phẩm nhựa.
| Hệ thống | Mục | Đơn vị | Thông số cơ bản |
|---|---|---|---|
| Tổng quan | Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 | |
| Số lượng đầu | BỘ | 3 | |
| Kích thước máy (L x W x H) | tôi | 3,5 x 5,6 x 2,65 | |
| Trọng lượng máy | TẤN | 15 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Hành trình mở tấm ép | mm | 240 - 640 |
| đột quỵ tấm | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (WxH) | mm | 700x420 |
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính trục vít | mm | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Tỷ lệ độ mảnh của trục vít (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Khả năng hóa dẻo (HDPE) | kg/giờ | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Giai đoạn / khu vực gia nhiệt trục vít | Vùng | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Công suất sưởi trục vít | kW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Công suất quạt trục vít | kW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Công suất động cơ đùn | kW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Giai đoạn/vùng làm nóng đầu | Vùng | 14 |
| Công suất sưởi đầu | kW | 30 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Công suất động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0,6 - 1 |
| Thể tích khí nén | m³/phút | 1.2 |
| Lượng nước làm mát | L/phút | 1000 |
Máy đúc thổi MP100FD được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, cung cấp các giải pháp linh hoạt để sản xuất các sản phẩm nhựa khác nhau.
Nó đặc biệt hiệu quả trong việc sản xuất chai nhựa dùng trong nhiều lĩnh vực bao gồm bao bì hóa chất, mỹ phẩm và vật tư y tế. Ngoài ra, nó thường được sử dụng để sản xuất chai dầu bôi trơn và bao bì thực phẩm, đảm bảo chất lượng và độ bền.
Ngoài chai, máy còn có khả năng tạo ra các thùng chứa lớn hơn như thùng phuy và thùng chứa công nghiệp cũng như hộp dụng cụ. Độ chính xác của nó cũng cho phép chế tạo các bộ phận nhựa ô tô và đồ chơi bằng nhựa, đáp ứng nhu cầu của các thị trường chuyên biệt này.
Hơn nữa, MP100FD phục vụ các ngành công nghiệp yêu cầu các thành phần nhựa rỗng, bao gồm các bộ phận nội thất và các sản phẩm công nghiệp rỗng khác nhau, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả trong sản xuất.
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011