|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khối lượng phần rỗng: | 1-30L | đầu ra: | 130-160kg/giờ |
|---|---|---|---|
| Mã HS: | 8477301000 | Tiêu thụ nước: | 300 |
| Điện áp: | 380V-440V | Tỷ lệ độ mảnh của vít: | 24L/D |
| Lực kẹp khuôn: | 150kn | Hệ thống điều khiển: | PLC WiseTech |
| Điểm | Đơn vị | Parameter cơ bản |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | Tăng | 15 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter cơ bản |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | CN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | MM | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | MM | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Nắm máy quạt. | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Sức mạnh động cơ ép | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | KW | 30 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | KW | 31 |
| Áp suất không khí | MPA | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | M3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011