|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Động cơ đùn: | 11kw | nấm mốc: | 1-4 sâu răng |
|---|---|---|---|
| Khối lượng phần rỗng: | 1-30L | Thiết bị phụ trợ: | Máy móc phụ trợ thương hiệu nổi tiếng |
| ngày giao hàng: | 60 ngày | Kích thước máy: | 3400x1800x2100mm |
| Hệ thống điều khiển: | PLC WiseTech | Điện áp: | 380V-440V |
Máy đúc nhựa MP được thiết kế để sản xuất các sản phẩm rỗng nhựa đa dạng từ các vật liệu phân tử cao.Nó cung cấp tính linh hoạt và hiệu quả đặc biệt trong chế biến các loại nhựa khác nhau.
Máy này sản xuất các vật phẩm rỗng từ 5 ml đến 100 l, bao gồm chai, chậu, lọ, thùng, đồ chơi, hộp dụng cụ, các bộ phận đồ nội thất và phụ tùng ô tô.
Nó hỗ trợ thổi nhiều vật liệu bao gồm PE, PP, PVC, PA, PC, PS và EVA, đảm bảo hiệu suất xử lý tuyệt vời cho các yêu cầu sản xuất đa dạng.
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | ️ | PE, PP |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | SET | 3 |
| Kích thước máy (L * W * H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Trọng lượng máy | tấn | 15 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 200 |
| Động cơ mở đĩa | mm | 240 - 640 |
| Động cơ mảng | mm | 750 |
| Kích thước khuôn tối đa (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Đơn vị | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | ️ | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ️ | ️ |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 14 |
| Sức nóng đầu | kW | 30 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 210 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 31 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 1 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.2 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 1000 |
Máy đúc hơi MP100FD phục vụ nhiều ngành công nghiệp với tính linh hoạt và đáng tin cậy của nó:
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011