|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Xem đường sọc: | Đúng | Trọng lượng máy: | 15 tấn |
|---|---|---|---|
| Tương thích vật liệu: | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA | Tính năng: | Đầu ra nhanh hơn |
| Sản phẩm: | Chai nhựa thể thao | Hệ thống Moog: | Đúng |
| Hệ thống: | Hệ thống kiểm soát Parison MOOG | Cái đầu: | Đúng |
Máy đúc ép ép ép MP100FD được thiết kế đặc biệt để sản xuất các sản phẩm rỗng nhựa từ 5ml đến 10 lít.Máy đa năng này hỗ trợ nhiều loại vật liệu, bao gồm PE, PP, PVC, PA, PC, PS và EVA, làm cho nó phù hợp với các nhu cầu sản xuất đa dạng.
Với thiết kế hiệu quả cao, MP100FD kết hợp một hệ thống đa đầu cho phép tăng năng suất và linh hoạt trong sản xuất.Hệ thống điều khiển thủy lực tiết kiệm năng lượng của nó đảm bảo tiêu thụ năng lượng tối ưu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Máy đảm bảo đẩy ổn định trong suốt quá trình đúc, góp phần vào chất lượng sản phẩm nhất quán.Hệ thống điều khiển PLC thông minh tăng thêm hiệu quả hoạt động bằng cách cung cấp quản lý chính xác và thân thiện với người dùng của toàn bộ quy trình đúc.
| Mô hình | MP100FD |
| Phạm vi khối lượng sản phẩm | 5ml 100L |
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| Số lượng đầu đúc | 3 bộ |
| Kích thước máy | 3.5 * 5.6 * 2.65 m |
| Trọng lượng máy | 15 tấn |
| Lực kẹp | 200 CN |
| Vết mở nấm mốc | 240 640 mm |
| Động cơ mảng | 750 mm |
| Kích thước khuôn tối đa | 700 * 420 mm |
| Chiều kính vít | 100 / 75 / 75 / 25 / 25 mm |
| Tỷ lệ L/D vít | 26 / 24 / 24 / 22 |
| Công suất sản xuất HDPE | 218 kg/h |
| Sức mạnh động cơ ép | 55 / 22 / 22 / 1.5 / 1.5 KW |
| Tổng công suất máy | 210 kW |
| Năng lượng động cơ thủy lực | 31 KW |
| Áp suất không khí | 0.6 1 MPa |
| Tiêu thụ nước làm mát | 1000 L/phút |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011