|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | Hệ thống điều khiển: | Máy vi tính tập trung |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 380V ± 10% (50Hz) | Chức năng thổi: | Cắt thẳng & xiên |
| Chế độ hoạt động: | Thủ công / Bán tự động / Tự động hoàn toàn | Bộ nhớ dữ liệu: | 40 Bộ Khuôn |
| Động cơ đùn: | Động cơ tần số thay đổi | Kiểm soát thủy lực: | Van tỷ lệ đôi (PQ) |
MP70FS là máy đúc thổi đùn cấp công nghiệp hàng đầu, được thiết kế với các trạm kép để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Thiết bị tiên tiến này được thiết kế đặc biệt để sản xuất liên tục các sản phẩm nhựa rỗng, lý tưởng cho các môi trường công nghiệp có nhu cầu cao.
Được trang bị hệ thống thủy lực tiết kiệm năng lượng và được điều khiển bởi máy vi tính thông minh, MP70FS đảm bảo tốc độ chu trình vượt trội và độ dày thành parison đồng đều nhất quán. Những tính năng này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm vượt trội đồng thời nâng cao độ tin cậy vận hành.
Ngoài khả năng hoạt động, MP70FS còn ưu tiên sự an toàn của người vận hành thông qua các cơ chế điều khiển và thiết kế tiên tiến. Do đó, nó đóng vai trò là giải pháp sản xuất tối ưu cho các nhà máy thông minh nhằm tăng sản lượng và giảm thiểu chi phí vận hành tổng thể.
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA và các loại khác | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | Lít (L) | 10 |
| Số lượng người đứng đầu | Bộ | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (L*W*H) | Mét (m) | 3,7 * 3 * 2,5 |
| Trọng lượng máy | Tấn (t) | 8 |
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | Kilonewton (kN) | 150 |
| Hành trình mở trục lăn | Milimet (mm) | 240 - 600 |
| đột quỵ tấm | 360 | |
| Kích thước khuôn tối đa (Rộng * Cao) | Milimet (mm) | 500 * 360 |
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính trục vít | Milimet (mm) | 70 |
| Tỷ lệ độ mảnh của trục vít (L/D) | 24 | |
| Công suất hóa dẻo (HDPE) | Kilôgam trên giờ (kg/h) | 90 |
| Các giai đoạn/khu vực gia nhiệt trục vít | Khu vực | 3 |
| Hệ thống sưởi trục vít | Kilowatt (kW) | 12 |
| Công suất quạt trục vít | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Công suất động cơ đùn | Kilowatt (kW) | 18,5 |
| Giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 10 |
| Đầu sưởi điện | Kilowatt (kW) | 16,5 |
| Đường kính khuôn cổng đùn tối đa | Milimet (mm) | 3 |
| tham số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | Kilowatt (kW) | 70 |
| Động cơ dầu | Kilowatt (kW) | 15 |
| Áp suất không khí | Megapascal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Tiêu thụ năng lượng trung bình | Kilowatt (kW) | 1,5 |
| Khối lượng khí nén | Mét khối trên giờ (m³/h) | 50 |
| Lượng nước làm mát | Mét khối trên giờ (m³/h) | 55,5 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011