|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Áp suất dầu tối đa: | 14 MPa (140 kgf/cm2) | Bộ nhớ dữ liệu: | 40 Bộ Khuôn |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 380V ± 10% (50Hz) | Kích thước máy: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Trọng lượng máy: | 8 tấn | Lực kẹp khuôn: | 150 kN |
MP70FS đại diện cho máy đúc thổi đùn trạm đôi cấp công nghiệp hàng đầu được thiết kế để đạt được hiệu suất cao trong sản xuất các sản phẩm nhựa rỗng. Cấu trúc chắc chắn của nó đảm bảo hiệu suất sản xuất đáng tin cậy và liên tục, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Được hỗ trợ bởi hệ thống thủy lực tiết kiệm năng lượng, MP70FS được điều khiển chính xác thông qua máy vi tính động tiên tiến. Sự kết hợp này cho phép máy hoạt động ở tốc độ chu kỳ vượt trội trong khi vẫn duy trì độ dày thành parison ổn định, đảm bảo đầu ra chất lượng cao với lãng phí vật liệu tối thiểu.
Ngoài hiệu suất, MP70FS còn ưu tiên sự an toàn cho người vận hành với các tính năng bảo vệ tích hợp và thiết kế tiện dụng. Do đó, nó nổi bật là nền tảng sản xuất ưa thích cho các nhà máy thông minh nhằm nâng cao năng suất sản xuất và giảm chi phí vận hành tổng thể.
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA, v.v. | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng người đứng đầu | BỘ | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (L×W×H) | M | 3,7 × 3 × 2,5 |
| Trọng lượng máy | TẤN | 8 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | KN | 150 |
| Hành trình mở trục lăn | MM | 240-600 |
| đột quỵ tấm | MM | 360 |
| Kích thước khuôn tối đa (W×H) | MM | 500 × 360 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Đường kính trục vít | MM | 70 |
| Tỷ lệ độ mảnh của trục vít (L/D) | 24 | |
| Khả năng hóa dẻo (HDPE) | KG/giờ | 90 |
| Giai đoạn/khu vực gia nhiệt trục vít | Vùng | 3 |
| Hệ thống sưởi trục vít | KW | 12 |
| Công suất quạt trục vít | KW | 0,28 |
| Công suất động cơ đùn | KW | 18,5 |
| Giai đoạn/khu vực sưởi ấm đầu | Vùng | 10 |
| Đầu sưởi điện | KW | 16,5 |
| Đường kính khuôn cổng đùn tối đa | MM | 3 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 70 |
| Động cơ dầu | KW | 15 |
| Áp suất không khí | KBTB | 0,6 - 0,8 |
| Tiêu thụ năng lượng trung bình | KW | 1,5 |
| Khối lượng khí nén | M³/H | 50 |
| Lượng nước làm mát | M³/H | 55,5 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011