|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chế độ hoạt động: | Thủ công / Bán tự động / Tự động hoàn toàn | Áp suất dầu tối đa: | 14 MPa (140 kgf/cm2) |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát thủy lực: | Van tỷ lệ đôi (PQ) | Loại kẹp: | Chuyển đổi trạm đôi |
| Phương pháp đúc: | Đúc thổi | Điện áp: | 380V ± 10% (50Hz) |
MP70FS là máy đúc thổi đùn cấp công nghiệp hàng đầu, được thiết kế với các trạm kép để tối ưu hóa việc sản xuất các sản phẩm nhựa rỗng hiệu quả cao. Kỹ thuật tiên tiến của nó đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu khắt khe của môi trường sản xuất hiện đại.
Được hỗ trợ bởi hệ thống thủy lực tiết kiệm năng lượng và được điều khiển chính xác thông qua máy vi tính động, MP70FS đạt được tốc độ chu kỳ ấn tượng trong khi vẫn duy trì độ dày thành parison nhất quán. Sự kết hợp này mang lại chất lượng sản phẩm vượt trội và độ tin cậy trong suốt quá trình sản xuất.
An toàn là tính năng tối quan trọng của MP70FS, mang đến sự bảo vệ vượt trội cho người vận hành trong quá trình sử dụng. Là giải pháp sản xuất tối ưu, nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của các nhà máy thông minh nhằm tối đa hóa sản lượng và giảm thiểu chi phí vận hành tổng thể.
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA và các loại khác | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng người đứng đầu | Bộ | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (L x W x H) | tôi | 3,7 * 3 * 2,5 |
| Trọng lượng máy | Tôn | 8 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 150 |
| Hành trình mở trục lăn | mm | 240-600 |
| đột quỵ tấm | 360 | |
| Kích thước khuôn tối đa (W x H) | mm | 500 * 360 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Đường kính trục vít | mm | 70 |
| Tỷ lệ độ mảnh của trục vít (L/D) | 24 | |
| Khả năng hóa dẻo (HDPE) | kg/giờ | 90 |
| Giai đoạn/khu vực gia nhiệt trục vít | Khu vực | 3 |
| Hệ thống sưởi trục vít | kW | 12 |
| Công suất quạt trục vít | kW | 0,28 |
| Công suất động cơ đùn | kW | 18,5 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Giai đoạn/khu vực sưởi ấm đầu | Khu vực | 10 |
| Đầu sưởi điện | kW | 16,5 |
| Đường kính khuôn cổng đùn tối đa | mm | 3 |
| Mục | Đơn vị | tham số |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 70 |
| Động cơ dầu | kW | 15 |
| Áp suất không khí | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Tiêu thụ năng lượng trung bình | kW | 1,5 |
| Khối lượng khí nén | m³/h | 50 |
| Lượng nước làm mát | m³/h | 55,5 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011