|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Từ khóa: | Máy thổi chai hdpe | Kẹp lực: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Lớp: | Bốn | Kiểu: | Máy chế biến nhựa |
| Công suất thùng chứa: | 500ml | Vật liệu: | Nhựa |
| Đột quỵ tấm: | 540m M | Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD |
| Làm nổi bật: | Máy đúc ép HDPE,Máy đúc ép EVOH,Máy xả đầu duy nhất |
||
Máy đúc ép ép là thiết bị chuyên dụng được thiết kế để định hình vật liệu nhựa. Quá trình bắt đầu bằng cách nóng chảy nhựa bao gồm Polyethylene mật độ cao (HDPE),Polyethylen mật độ thấp (LDPE), Polypropylene (PP), hoặc Polyvinyl Chloride (PVC).
Máy xả nhựa nóng chảy vào một ống rỗng (parison), sau đó được bao bọc bởi một khuôn.làm cho nhựa mở rộng và phù hợp với khoang khuônSau khi làm mát và làm cứng, sản phẩm nhựa rỗng hoàn thành được đẩy ra ngoài để chế biến hoặc sử dụng thêm.
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | Vật liệu | PE |
| Khả năng chứa tối đa | L | 500ml |
| Số người chết | tập hợp | 4 |
| Chiều của máy (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Tổng trọng lượng | tấn | 8.6 |
| Đơn vị kẹp | ||
| Sức mạnh kẹp | kN | 120 |
| Mở đĩa | mm | 240-600 |
| Động cơ chuyển động | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (WxH) | mm | 480x500 |
| Đơn vị đẩy | ||
| Đường kính vít | mm | 75 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 24 |
| Khung nhựa hóa (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Khu vực sưởi ấm vít | khu vực | 3 |
| Sức mạnh sưởi ấm bằng vít | kW | 15.3 |
| Năng lượng quạt | kW | 0.14 |
| Năng lượng động cơ | kW | 22 |
| Chết đầu. | ||
| Khu vực sưởi ấm đầu chết | khu vực | 15 |
| Khả năng làm nóng đầu chết | kW | 16.5 |
| Đường kính tối đa của nấm mốc | mm | 35 |
| Năng lượng tiêu thụ | ||
| Tổng công suất của máy | kW | 72 |
| Sức mạnh của máy bơm dầu | kW | 15 |
| Áp suất không khí | Mpa | 0.6-0.8 |
| CÁCH BÁO BÁO CÁCH BÁO | m3/phút | 1.5 |
| Nước làm mát tiêu thụ | m3/phút | 0.4 |
Dầu đúc ép ép được sử dụng rộng rãi để sản xuất các thùng nhựa khác nhau bao gồm:
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011