|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Các nét mở của tấm: | 220-620mm |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng máy: | 8.2t | Khối lượng sản phẩm tối đa: | 10L |
| Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD | Màn hình cảm ứng: | Siemens |
| Ứng dụng: | Hạt | ga tàu: | Gấp đôi |
| Làm nổi bật: | Máy đúc khuôn ép đùn màn hình cảm ứng PLC,Máy đúc ép công suất cao,Máy đúc khuôn ép đùn lực kẹp 120KN |
||
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | - | PE, PP, PVC, PA |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số đầu | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (L × W × H) | M | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Trọng lượng máy | Tăng | 8.2 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | CN | 150 |
| Các nhịp mở đĩa | MM | 220-620 |
| Đánh đĩa | MM | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | MM | 80 |
| Tỷ lệ độ mỏng của vít (L/D) | - | 24 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | KG/h | 90 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | KW | 15.85 |
| Năng lượng quạt vít | KW | 0.28 |
| Sức mạnh động cơ ép | KW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm đầu | Khu vực | 3 |
| Năng lượng sưởi đầu | KW | 10 |
| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | KW | 80 |
| Sức mạnh động cơ dầu | KW | 18.7 |
| Áp suất không khí | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Khối lượng không khí nén | M3/phút | 1.5 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011