|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng: | PE PP PVC PA | Khối lượng sản phẩm tối đa: | 10L |
| Ứng dụng: | Hạt | Công suất đầu ra tối đa: | 50 kg/giờ - 1000 kg/giờ |
| Lực kẹp khuôn: | 90kn | Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD |
| Làm nổi bật: | Máy đúc ép HDPE,Máy chế biến vật liệu EVOH,Máy ép vật liệu AD |
||
| Thông Số | Đơn Vị | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|---|
| Vật Liệu Áp Dụng | PE, PP, PVC, PA, v.v. | |
| Dung Tích Sản Phẩm Tối Đa | L | 10 |
| Số Lượng Đầu Phun | Bộ | 1, 2, 3, 4 |
| Kích Thước Máy (D×R×C) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Trọng Lượng Máy | Tấn | 8,2 |
| Thông Số | Đơn Vị | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|---|
| Lực Kẹp Khuôn | kN | 150 |
| Hành Trình Mở Khuôn | mm | 220 - 620 |
| Hành Trình Tấm | mm | 540 |
| Kích Thước Khuôn Tối Đa (R×C) | mm | 520 × 460 |
| Thông Số | Đơn Vị | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|---|
| Đường Kính Trục Vít | mm | 80 |
| Tỷ Lệ Chiều Dài/Đường Kính Trục Vít (L/D) | 24 | |
| Khả Năng Hóa Dẻo (HDPE) | kg/h | 90 |
| Vùng Gia Nhiệt Trục Vít | Vùng | 4 |
| Công Suất Gia Nhiệt Trục Vít | kW | 15,85 |
| Công Suất Quạt Trục Vít | kW | 0,28 |
| Công Suất Động Cơ Ép Đùn | kW | 30 |
| Vùng Gia Nhiệt Đầu Phun | Vùng | 3 |
| Công Suất Gia Nhiệt Đầu Phun | kW | 10 |
| Thông Số | Đơn Vị | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|---|
| Tổng Công Suất Máy | kW | 80 |
| Công Suất Động Cơ Dầu | kW | 18,7 |
| Áp Suất Khí | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Lưu Lượng Khí Nén | m³/phút | 1,5 |
| Lưu Lượng Nước Làm Mát | L/phút | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011