|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khối lượng sản phẩm tối đa: | 10L | Ứng dụng: | Hạt |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD | Lực kẹp: | 120KN |
| loại đầu chết: | Khuôn phẳng, khuôn hồ sơ, khuôn nhiều lớp | ga tàu: | Gấp đôi |
| hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Trọng lượng máy: | 8.2t |
| Làm nổi bật: | máy ép đùn hai trạm,Máy đúc ép 10L,máy ép đùn nhựa quy mô lớn |
||
| Các thông số cơ bản | |
|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA, và các loại khác |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | 10 lít |
| Số lượng đầu | Tùy chọn: 1, 2, 3 hoặc 4 đầu |
| Kích thước máy (L × W × H) | 4 × 2,3 × 2,5 mét |
| Trọng lượng máy | 8.2 tấn |
| Hệ thống kẹp khuôn | |
| Lực kẹp khuôn | 150 kN |
| Động cơ mở đĩa | 220 mm đến 620 mm |
| Động cơ mảng | 540 mm |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) | 520 × 460 mm |
| Hệ thống đẩy | |
| Chiều kính vít | 80 mm |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 24 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | 90 kg/giờ |
| Số vùng sưởi ấm bằng vít | 4 khu vực |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 15.85 kW |
| Nắm máy quạt. | 0.28 kW |
| Sức mạnh động cơ ép | 30 kW |
| Thông số kỹ thuật đầu | |
| Số lượng vùng sưởi ấm đầu | 3 khu vực |
| Sức nóng đầu | 10 kW |
| Tiêu thụ năng lượng | |
| Tổng công suất máy | 80 kW |
| Năng lượng động cơ dầu | 18.7 kW |
| Áp suất không khí | 0.6 - 0,8 MPa |
| Tiêu thụ không khí nén | 1.5 mét khối mỗi phút |
| Tốc độ lưu lượng nước làm mát | 40 lít/phút |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011