|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đột quỵ tấm: | 540m M | Số lượng đầu: | 1,2,3,4et |
|---|---|---|---|
| Đầu ra của HDPE: | 85kg/giờ | Vật liệu: | Nhựa |
| Từ khóa: | Máy thổi chai hdpe | Động cơ: | Siemens |
| Màn hình cảm ứng: | Siemens | Kẹp lực: | 120KN |
| Làm nổi bật: | Máy đúc ép bốn lớp,Máy đúc ép động cơ Siemens,Máy đúc ép MP 80FD |
||
Máy đúc ép ép ép MP 80FD được thiết kế để sản xuất các sản phẩm nhựa rỗng chất lượng cao. Quá trình bắt đầu bằng việc nóng chảy nhựa nhựa bao gồm HDPE, LDPE, PP hoặc PVC,sau đó ép vật liệu thành một parison (hình dạng ống).
Sau đó, máy đóng khuôn xung quanh vòm và phun không khí để mở rộng nhựa theo hình dạng của khuôn..
| 80FDE-4S ((100) Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|
| Vật liệu | PE | |
| Khả năng chứa tối đa | 500ml | |
| Số lượng Die | 4 bộ | |
| Kích thước máy (LxWxH) | 3.82x4x2,5 m | |
| Tổng trọng lượng | 8.6 tấn | |
| Đơn vị kẹp | |
|---|---|
| Lực kẹp | 120 kN |
| Mở đĩa | 240-600 mm |
| Chuyển nhịp | 540 mm |
| Kích thước khuôn tối đa (WxH) | 480x500 mm |
| Đơn vị đẩy | |
|---|---|
| Chiều kính vít | 75 mm |
| Tỷ lệ L/D vít | 24 L/D |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | 85 kg/h |
| Khu vực sưởi ấm vít | 3 khu vực |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 15.3 kW |
| Năng lượng quạt | 0.14 kW |
| Năng lượng động cơ Extruder | 22 kW |
| Tiêu thụ năng lượng | |
|---|---|
| Tổng công suất của máy | 72 kW |
| Sức mạnh của động cơ bơm dầu | 15 kW |
| Áp suất không khí | 0.6-0.8 Mpa |
| Tiêu thụ không khí nén | 1.5 m3/phút |
| Tiêu thụ nước làm mát | 0.4 m3/phút |
Máy đúc ép MP 80FD là lý tưởng để sản xuất:
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011