|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ga tàu: | Gấp đôi | Lực kẹp: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD | Màn hình cảm ứng: | Siemens |
| Bảo hành: | 1 năm | Lực kẹp khuôn: | 90kn |
| Trọng lượng máy: | 8.2t | Công suất đầu ra tối đa: | 50 kg/giờ - 1000 kg/giờ |
| Làm nổi bật: | máy ép nhựa 90KN,Máy đẩy lực kẹp khuôn,máy ép khuôn hình nhựa |
||
| Hệ thống | Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA, và các loại khác | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 | |
| Số đầu | Đặt | 1, 2, 3, 4 | |
| Kích thước máy (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 | |
| Trọng lượng máy | tấn | 8.2 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 150 |
| Các nhịp mở đĩa | mm | 220 - 620 |
| Đánh đĩa | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 80 |
| Tỷ lệ độ mỏng của vít (L/D) | 24 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 90 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 15.85 |
| Năng lượng quạt vít | kW | 0.28 |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 30 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm đầu | Khu vực | 3 |
| Năng lượng sưởi đầu | kW | 10 |
| Điểm | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 80 |
| Sức mạnh động cơ dầu | kW | 18.7 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.5 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011