|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Các nét mở của tấm: | 220-620mm | Bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Màn hình cảm ứng: | Siemens | loại đầu chết: | Khuôn phẳng, khuôn hồ sơ, khuôn nhiều lớp |
| Lực kẹp: | 120KN | Lực kẹp khuôn: | 90kn |
| Vật liệu áp dụng: | PE PP PVC PA | ga tàu: | Gấp đôi |
| Làm nổi bật: | Máy đúc ép đùn PE PP PVC,Máy đùn màn hình cảm ứng Siemens,Máy đùn khuôn công suất cao |
||
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA | |
| Thể tích sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số đầu | Bộ | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (D×R×C) | m | 4×2,3×2,5 |
| Trọng lượng máy | Tấn | 8,2 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 150 |
| Hành trình mở tấm | mm | 220-620 |
| Hành trình tấm | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (R×C) | mm | 520×460 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Đường kính trục vít | mm | 80 |
| Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục vít (L/D) | 24 | |
| Công suất hóa dẻo (HDPE) | kg/h | 90 |
| Vùng gia nhiệt trục vít | Vùng | 4 |
| Công suất gia nhiệt trục vít | kW | 15,85 |
| Công suất quạt trục vít | kW | 0,28 |
| Công suất động cơ đùn | kW | 30 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vùng gia nhiệt đầu | Vùng | 3 |
| Công suất gia nhiệt đầu | kW | 10 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 80 |
| Công suất động cơ dầu | kW | 18,7 |
| Áp suất khí | MPa | 0,6-0,8 |
| Lưu lượng khí nén | m³/phút | 1,5 |
| Lưu lượng nước làm mát | L/phút | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011