|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ga tàu: | Gấp đôi | Các nét mở của tấm: | 220-620mm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Hạt | Lực kẹp khuôn: | 90kn |
| Màn hình cảm ứng: | Siemens | loại đầu chết: | Khuôn phẳng, khuôn hồ sơ, khuôn nhiều lớp |
| hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Công suất đầu ra tối đa: | 50 kg/giờ - 1000 kg/giờ |
| Làm nổi bật: | Thiết bị máy đùn khuôn PE PP PVC,Máy đùn có hành trình mở khuôn 220-620MM,Máy đùn khuôn cho sản lượng ổn định |
||
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu tương thích | PE, PP, PVC, PA |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | 10 lít |
| Tùy chọn cấu hình đầu | 12, 3 hoặc 4 đầu |
| Kích thước máy (L × W × H) | 4.0 × 2,3 × 2,5 mét |
| Trọng lượng máy | 8.2 tấn |
| Lực kẹp | 150 kN |
| Động cơ mở đĩa | 220-620 mm |
| Động cơ mảng | 540 mm |
| Kích thước nấm mốc tối đa | 520 × 460 mm |
| Chiều kính vít | 80 mm |
| Tỷ lệ L/D | 24:1 |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | 90 kg/giờ |
| Tổng công suất máy | 80 kW |
| Năng lượng động cơ dầu | 18.7 kW |
| Yêu cầu áp suất không khí | 00,6-0,8 MPa |
| Tiêu thụ nước làm mát | 40 l/phút |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011