|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khối lượng sản phẩm tối đa: | 10L | Lực kẹp khuôn: | 90kn |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng: | PE PP PVC PA | Lực kẹp: | 120KN |
| Trọng lượng máy: | 8.2t | hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng |
| Màn hình cảm ứng: | Siemens | Vật liệu áp dụng: | HDPE + EVOH+AD |
| Làm nổi bật: | Máy đúc ép HDPE,Máy đúc ép EVOH,Máy đùn lực kẹp 90KN |
||
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | PE, PP, PVC, PA, vv | |
| Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
| Số lượng đầu | Đặt | 1, 2, 3, 4 |
| Kích thước máy (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Trọng lượng máy | Ton | 8.2 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Lực kẹp khuôn | kN | 150 |
| Các đường nét mở đĩa | mm | 220 - 620 |
| Động cơ mảng | mm | 540 |
| Kích thước khuôn tối đa (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 80 |
| Tỷ lệ trượt vít (L/D) | 24 | |
| Khả năng nhựa hóa (HDPE) | kg/h | 90 |
| Các giai đoạn/khu vực sưởi ấm bằng vít | Khu vực | 4 |
| Năng lượng sưởi ấm vít | kW | 15.85 |
| Nắm máy quạt. | kW | 0.28 |
| Sức mạnh động cơ ép | kW | 30 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Các giai đoạn/khu vực làm nóng đầu | Khu vực | 3 |
| Sức nóng đầu | kW | 10 |
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng công suất máy | kW | 80 |
| Năng lượng động cơ dầu | kW | 18.7 |
| Áp suất không khí | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Khối lượng không khí nén | m3/phút | 1.5 |
| Khối lượng nước làm mát | L/min | 40 |
Người liên hệ: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011